序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車$ | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 10 |
|
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10?15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20?50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 |
|
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
ZT | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | '臺(tái) | 1 | 凈油能力60001/h, 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40Qc, 參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | 彡4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16—90mm2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ^400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50 — 125snm, 厚度5 —12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | GPS或激光測(cè)距伩 | 臺(tái) | 1 |
|
3 | 接地電阻測(cè)試伩 | 臺(tái) | 1 |
|
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | l-1000Pa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5kW |
產(chǎn)品簡介:
GPS激光測(cè)距儀是功能強(qiáng)大的激光測(cè)量系統(tǒng)。它可以同時(shí)完成距離測(cè)量,傾斜角度測(cè)量,方位角測(cè)量,望遠(yuǎn)鏡放大觀察,直接連接GPS測(cè)量坐標(biāo)和偏移量等?;谶@些強(qiáng)大的功能,它被廣泛應(yīng)用于測(cè)量測(cè)繪,工程勘測(cè),應(yīng)用,地質(zhì)研究,氣象學(xué)等許多領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
倍率:9倍 視野:93m@1000m 重量:652克 光明度:13.0 視角:5.3 zui遠(yuǎn)的范圍:1371.6米
zui近的范圍:9米 電源:CR2 指南針:有 防雨功能:有 瞄準(zhǔn)系統(tǒng):13種可調(diào) 外包裝:便攜包及掛帶
溫度顯示:有 三腳架:支持 彈道計(jì)算:支持 角度計(jì)算:支持 *的技術(shù):菜單智能旋轉(zhuǎn)